Количество участников, фото, акцептов по странам
Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
Украина | 50 | 840 | 207 | 25% | 45 |
Венгрия | 1 | 10 | 9 | 90% | 2 |
Германия | 1 | 16 | 8 | 50% | 3 |
Румыния | 1 | 10 | 4 | 40% | 1 |
Нидерланды | 1 | 35 | 18 | 51% | 5 |
Фиджи | 1 | 20 | 15 | 75% | 4 |
Испания | 1 | 20 | 2 | 10% | 1 |
Чехия | 1 | 10 | 1 | 10% | - |
Количество участников, фото по секциям
Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
1. Город | 32 | 156 | 42 | 26.9% |
2. События, люди | 30 | 138 | 44 | 31.9% |
3. Портрет | 37 | 174 | 45 | 25.9% |
4. Дети | 29 | 133 | 32 | 24.1% |
5. Пейзаж | 27 | 122 | 32 | 26.2% |
6. Природа | 30 | 126 | 33 | 26.2% |
7. ФотоАрт | 29 | 112 | 36 | 32.1% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
Украина | 37 | 22 |
Венгрия | 1 | 1 |
Чехия | 1 | 0 |
Румыния | 1 | 1 |
Испания | 1 | 1 |
Германия | 1 | 1 |
Нидерланды | 1 | 1 |
Фиджи | 1 | 1 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям, только для платных участников
1. Город
2. События, люди
3. Портрет
4. Дети
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
2. События, люди
3. Портрет
4. Дети
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Все | ||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Чехия | - | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
Фиджи | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 20 | 15 |
Германия | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | 16 | 8 |
Венгрия | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
Нидерланды | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 18 |
Румыния | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 10 | 4 |
Испания | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
Украина | 141 | 38 | 113 | 31 | 145 | 34 | 114 | 25 | 108 | 21 | 121 | 30 | 98 | 28 | 840 | 207 |
x/Все | 156 | 42 | 138 | 44 | 174 | 45 | 133 | 32 | 122 | 32 | 126 | 33 | 112 | 36 | 961 | 264 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты