Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
Україна | 50 | 840 | 207 | 25% | 45 |
Угорщина | 1 | 10 | 9 | 90% | 2 |
Німеччина | 1 | 16 | 8 | 50% | 3 |
Румунія | 1 | 10 | 4 | 40% | 1 |
Нідерланди | 1 | 35 | 18 | 51% | 5 |
Фіджі | 1 | 20 | 15 | 75% | 4 |
Іспанія | 1 | 20 | 2 | 10% | 1 |
Чехія | 1 | 10 | 1 | 10% | - |
Кількість учасників, фото за секціями
Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
1. Місто | 32 | 156 | 42 | 26.9% |
2. Події, люди | 30 | 138 | 44 | 31.9% |
3. Портрет | 37 | 174 | 45 | 25.9% |
4. Діти | 29 | 133 | 32 | 24.1% |
5. Пейзаж | 27 | 122 | 32 | 26.2% |
6. Природа | 30 | 126 | 33 | 26.2% |
7. ФотоАрт | 29 | 112 | 36 | 32.1% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
Україна | 37 | 22 |
Угорщина | 1 | 1 |
Чехія | 1 | 0 |
Румунія | 1 | 1 |
Іспанія | 1 | 1 |
Німеччина | 1 | 1 |
Нідерланди | 1 | 1 |
Фіджі | 1 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Місто
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Всі | ||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Чехія | - | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
Фіджі | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 20 | 15 |
Німеччина | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | 16 | 8 |
Угорщина | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
Нідерланди | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 18 |
Румунія | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 10 | 4 |
Іспанія | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
Україна | 141 | 38 | 113 | 31 | 145 | 34 | 114 | 25 | 108 | 21 | 121 | 30 | 98 | 28 | 840 | 207 |
x/Всі | 156 | 42 | 138 | 44 | 174 | 45 | 133 | 32 | 122 | 32 | 126 | 33 | 112 | 36 | 961 | 264 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти