Количество участников, фото, акцептов по странам
Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
Украина | 56 | 867 | 243 | 28% | 51 |
Литва | 1 | 35 | 18 | 51% | 5 |
Германия | 1 | 16 | 8 | 50% | 3 |
Польша | 1 | 10 | 6 | 60% | 1 |
Бельгия | 1 | 10 | 5 | 50% | 1 |
Россия | 1 | 25 | 12 | 48% | 2 |
Чехия | 1 | 10 | 1 | 10% | - |
Количество участников, фото по секциям
Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
1. Город | 31 | 137 | 41 | 29.9% |
2. События, люди | 32 | 153 | 48 | 31.4% |
3. Портрет | 32 | 146 | 44 | 30.1% |
4. Дети | 27 | 115 | 39 | 33.9% |
5. Пейзаж | 33 | 157 | 40 | 25.5% |
6. Природа | 26 | 112 | 28 | 25% |
7. ФотоАрт | 35 | 153 | 53 | 34.6% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
Украина | 45 | 33 |
Бельгия | 1 | 1 |
Чехия | 1 | 0 |
Россия | 1 | 1 |
Польша | 1 | 1 |
Германия | 1 | 1 |
Литва | 1 | 1 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям, только для платных участников
1. Город
2. События, люди
3. Портрет
4. Дети
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
2. События, люди
3. Портрет
4. Дети
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Все | ||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Бельгия | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | 10 | 5 |
Чехия | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 |
Германия | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 16 | 8 |
Литва | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 35 | 18 |
Польша | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 10 | 6 |
Россия | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | 25 | 12 |
Украина | 127 | 37 | 138 | 42 | 127 | 34 | 96 | 31 | 143 | 32 | 102 | 23 | 134 | 44 | 867 | 243 |
x/Все | 137 | 41 | 153 | 48 | 146 | 44 | 115 | 39 | 157 | 40 | 112 | 28 | 153 | 53 | 973 | 293 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты