Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
Україна | 56 | 867 | 243 | 28% | 51 |
Литва | 1 | 35 | 18 | 51% | 5 |
Бельгія | 1 | 10 | 5 | 50% | 1 |
Чехія | 1 | 10 | 1 | 10% | - |
Польща | 1 | 10 | 6 | 60% | 1 |
Німеччина | 1 | 16 | 8 | 50% | 3 |
Росія | 1 | 25 | 12 | 48% | 2 |
Кількість учасників, фото за секціями
Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
1. Місто | 31 | 137 | 41 | 29.9% |
2. Події, люди | 32 | 153 | 48 | 31.4% |
3. Портрет | 32 | 146 | 44 | 30.1% |
4. Діти | 27 | 115 | 39 | 33.9% |
5. Пейзаж | 33 | 157 | 40 | 25.5% |
6. Природа | 26 | 112 | 28 | 25% |
7. ФотоАрт | 35 | 153 | 53 | 34.6% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
Україна | 45 | 33 |
Бельгія | 1 | 1 |
Чехія | 1 | 0 |
Росія | 1 | 1 |
Польща | 1 | 1 |
Німеччина | 1 | 1 |
Литва | 1 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Місто
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Всі | ||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Бельгія | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | 10 | 5 |
Чехія | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 1 |
Німеччина | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 16 | 8 |
Литва | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 35 | 18 |
Польща | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 10 | 6 |
Росія | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | 25 | 12 |
Україна | 127 | 37 | 138 | 42 | 127 | 34 | 96 | 31 | 143 | 32 | 102 | 23 | 134 | 44 | 867 | 243 |
x/Всі | 137 | 41 | 153 | 48 | 146 | 44 | 115 | 39 | 157 | 40 | 112 | 28 | 153 | 53 | 973 | 293 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти